


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2025 | Senin | CAL - 870 | 9769 |
| 2 | 14 Sep 2025 | Minggu | CAL - 869 | 1743 |
| 3 | 13 Sep 2025 | Sabtu | CAL - 868 | 2986 |
| 4 | 12 Sep 2025 | Jumat | CAL - 867 | 3436 |
| 5 | 11 Sep 2025 | Kamis | CAL - 866 | 4907 |
| 6 | 10 Sep 2025 | Rabu | CAL - 865 | 5495 |
| 7 | 09 Sep 2025 | Selasa | CAL - 864 | 2524 |
| 8 | 08 Sep 2025 | Senin | CAL - 863 | 2529 |
| 9 | 07 Sep 2025 | Minggu | CAL - 862 | 6585 |
| 10 | 06 Sep 2025 | Sabtu | CAL - 861 | 2204 |
